01
2017
January
calendar summary
Jan Feb Mar Apr May Jun
Jul Aug Sep Oct Nov Dec
calendar
1 2
blue_dot계절학기종료
3 4 5 6 7
8 9 10
blue_dot공휴일
11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

- 2017년도 1학기

2017 - 1 term
월별 일정 내용
3월 3.2 (수) 2017년도 1학기 개강
3.7 (월) - 8 (화) 2017년도 1학기 개강
3.7 (월) - 9 (수) 2017년도 1학기 개강
3.21 - 23 (수) 2017년도 1학기 개강
4월 4.7 (목) 2017년도 1학기 개강
4.20 (수) 2017년도 1학기 개강
5월 5.16 (월) 2017년도 1학기 개강
5.16 (월) - 20 (금) 2017년도 1학기 개강
5.16 (월) - 20 (금) 2017년도 1학기 개강
5.23 (월) - 27 (금) 2017년도 1학기 개강
5.30 (월) - 6.24 (금) 2017년도 1학기 개강
6월 6.7 (화) - 10 (금) 2017년도 1학기 개강
6.8 (수) - 10 (금) 2017년도 1학기 개강
6.13 (월) - 24 (금) 2017년도 1학기 개강
6.21 (화) 2017년도 1학기 개강
6.22 (수) - 7.12 (화) 2017년도 1학기 개강
6.22 (수) - 8.31 (수) 2017년도 1학기 개강
7월 7.11 (월) - 15 (금) 2017년도 1학기 개강
7.18 (수) - 29 (금) 2017년도 1학기 개강

* 학사일정은 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

- 2017년도 2학기

2017 - 2 term
월별 일정 내용
8월 3.2 (수) 2017년도 1학기 개강
3.7 (월) - 8 (화) 2017년도 1학기 개강
3.7 (월) - 9 (수) 2017년도 1학기 개강
3.21 - 23 (수) 2017년도 1학기 개강
9월 4.7 (목) 2017년도 1학기 개강
4.20 (수) 2017년도 1학기 개강
10월 5.16 (월) 2017년도 1학기 개강
5.16 (월) - 20 (금) 2017년도 1학기 개강
5.16 (월) - 20 (금) 2017년도 1학기 개강
5.23 (월) - 27 (금) 2017년도 1학기 개강
5.30 (월) - 6.24 (금) 2017년도 1학기 개강
11월 6.7 (화) - 10 (금) 2017년도 1학기 개강
6.8 (수) - 10 (금) 2017년도 1학기 개강
6.13 (월) - 24 (금) 2017년도 1학기 개강
6.21 (화) 2017년도 1학기 개강
6.22 (수) - 7.12 (화) 2017년도 1학기 개강
6.22 (수) - 8.31 (수) 2017년도 1학기 개강
12월 7.11 (월) - 15 (금) 2017년도 1학기 개강
7.18 (수) - 29 (금) 2017년도 1학기 개강

* 학사일정은 사정에 따라 변경될 수 있습니다.